Friendship Cup #2

Format
cup
Registration period
Feb 1, 2020 - Feb 27, 2020
The start of the tournament

Mar 2, 2020

They are going to play
100.00%
Group 1
Team G W D L S/P Points % points
1 T90 Futbol 6 5 0 1 13/3 15 83.33%
2 Amelia eSports 6 4 1 1 9/4 13 72.22%
3 NuCStars eSpoir 6 1 2 3 5/10 5 27.78%
4 Team La Elite 6 0 1 5 5/15 1 5.56%
Group 2
Team G W D L S/P Points % points
1 AVEZ ESPORT 6 5 0 1 8/4 15 83.33%
2 Rebelde Way 6 4 1 1 14/6 13 72.22%
3 SC Braga eSports 6 1 2 3 4/8 5 27.78%
4 Team Aurora 6 0 1 5 3/11 1 5.56%
Group 3
Team G W D L S/P Points % points
1 Royal Beasts 14 6 3 1 2 19/7 10 55.56%
2 ROAD TO GLORY 6 3 1 2 14/16 10 55.56%
3 Rio Ave eSports 6 3 0 3 10/13 9 50.00%
4 Illegal Esports 6 2 0 4 7/14 6 33.33%
Group 4
Team G W D L S/P Points % points
1 Korona Kielce 6 6 0 0 18/2 18 100.00%
2 CS Marítimo eSports 6 4 0 2 10/9 12 66.67%
3 Uomini di Nerd 6 1 0 5 5/13 3 16.67%
4 Lethal Gamers 6 1 0 5 5/14 3 16.67%
Group 5
Team G W D L S/P Points % points
1 CA Osasuna GSNS 6 6 0 0 18/0 18 100.00%
2 VARZIM SC 6 4 0 2 9/5 12 66.67%
3 GOLDEN VIKINGS 6 2 0 4 3/19 6 33.33%
4 Media Family Moscow 6 0 0 6 1/7 0 0.00%
Group 6
Team G W D L S/P Points % points
1 WarKidZ E-Sports 6 4 0 2 8/4 12 66.67%
2 Digital Stars Esports 6 4 0 2 14/3 12 66.67%
3 Portimonense SC eSports 6 3 1 2 7/9 10 55.56%
4 Together Esport 6 0 1 5 3/16 1 5.56%
Group 7
Team G W D L S/P Points % points
1 THE LAST DRAGON 6 6 0 0 14/1 18 100.00%
2 TULPAR ESPOR 6 4 0 2 6/10 12 66.67%
3 FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. 6 2 0 4 2/5 6 33.33%
4 MAD WOLVES 6 0 0 6 0/6 0 0.00%
Group 8
Team G W D L S/P Points % points
1 Black Falconz 6 5 1 0 9/0 16 88.89%
2 Sivasspor Espor 6 3 2 1 4/1 11 61.11%
3 Donatus XI 6 2 1 3 2/8 7 38.89%
4 ACF Turkey 6 0 0 6 0/6 0 0.00%
Group 9
Team G W D L S/P Points % points
1 AC Strenua 6 5 1 0 8/0 16 88.89%
2 Levelz 6 3 2 1 10/4 11 61.11%
3 FCB Legacy 6 1 1 4 4/12 4 22.22%
4 BE eSport FC 6 0 2 4 3/9 2 11.11%
Group 10
Team G W D L S/P Points % points
1 PEST Scapulaire 6 5 0 1 11/5 15 83.33%
2 GALATASARAY ESPOR 6 4 0 2 14/7 12 66.67%
3 ALL IN FC 6 2 0 4 4/10 6 33.33%
4 InPanic 6 1 0 5 4/11 3 16.67%
Group 11
Team G W D L S/P Points % points
1 Shattering FC 6 6 0 0 9/1 18 100.00%
2 Royal Youth 6 3 0 3 4/4 9 50.00%
3 KS Orły Polskie 6 3 0 3 4/5 9 50.00%
4 OLD SPAM 6 0 0 6 1/8 0 0.00%
Group 12
Team G W D L S/P Points % points
1 FTW Legacy 6 4 1 1 15/5 13 72.22%
2 ESE11 6 4 1 1 8/6 13 72.22%
3 R3VOLUTI0N 6 3 0 3 6/8 9 50.00%
4 ACF Tute Black 6 0 0 6 0/10 0 0.00%
Group 13
Team G W D L S/P Points % points
1 EGN-CD Feirense,SAD 6 5 1 0 8/2 16 88.89%
2 FC Crocs 6 2 1 3 10/8 7 38.89%
3 Renako FIFA 6 1 3 2 7/10 6 33.33%
4 FC TÅLAMOD 6 1 1 4 3/8 4 22.22%
Group 14
Team G W D L S/P Points % points
1 Thats Football 6 4 2 0 22/13 14 77.78%
2 Grow uP eSports 6 4 0 2 9/7 12 66.67%
3 Inter Miami Fc 6 2 0 4 7/14 6 33.33%
4 Azuria esports 6 0 2 4 7/11 2 11.11%
Group 15
Team G W D L S/P Points % points
1 Empire TiGeRS 6 4 1 1 13/4 13 72.22%
2 Insigned Gaming 6 4 1 1 8/6 13 72.22%
3 Spirit.us 6 2 0 4 8/13 6 33.33%
4 Adanaspor Espor 6 0 2 4 8/14 2 11.11%
Group 16
Team G W D L S/P Points % points
1 FC ISHGN 6 3 2 1 7/3 11 61.11%
2 Vitória SC 6 2 4 0 10/6 10 55.56%
3 Istanbul BFK 6 1 4 1 8/7 7 38.89%
4 Clan Uchiwa 6 0 2 4 6/15 2 11.11%
Group 17
Team G W D L S/P Points % points
1 Serpes Gaming 6 5 1 0 12/5 16 88.89%
2 Estoril Praia 6 2 1 3 8/9 7 38.89%
3 FC Fight Club 6 1 3 2 7/8 6 33.33%
4 REGHIUM MDG 6 1 1 4 6/11 4 22.22%
Group 18
Team G W D L S/P Points % points
1 Nàstic eSports 6 5 1 0 13/2 16 88.89%
2 KRASNODAR 6 4 1 1 7/3 13 72.22%
3 Orange Squad 6 2 0 4 2/11 6 33.33%
4 ACF Swesp 6 0 0 6 0/6 0 0.00%